:::
上中區域內容
跑馬燈
主內容區域
| 說明: |
| 一、 | 依據工程會113年12月26日工程企字第1130100402號函辦理。 |
| 二、 | 行政院113年10月30日召開「行政院經濟發展委員會第 2 次會議(下半場)」之報告事項第一案(薪資提升及薪資透明化議題)決定三、(一)、1及2: |
| (一) | 114 年起中央政府的約聘/約僱/約用人員,以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工,月薪應高於最低工資 1.1 倍。 |
| (二) | 政府部門應定期檢討及提高政府勞務採購薪資標準,應高於最低工資 1.1 倍。 |
| 三、 | 本次修正內容對照表,一併公開於工程會網站,修正重點: |
| (一) | 修正勞務、資訊服務、社會福利服務等勞務類採購契約範本派駐人員之薪資,調升為應高於最低工資 1.1 倍。 |
| (二) | 修正各類採購契約範本,將全職從事採購案人員之薪資調升為應高於最低工資 1.1 倍。 |
